مد و پوشاک زنانه
مد و پوشاک مردانه
مد و پوشاک دخترانه
مد و پوشاک پسرانه
ورزشی
خانه و آشپزخانه
ویتامین و مکمل غذایی
کیف، کوله‌پشتی و چتر
چمدان و ساک مسافرتی
زیبایی و آرایش
عطر و ادکلن
مراقبت پوست
مراقبت مو
مراقبت پوست دست و پا
بهداشت دهان و دندان
لوازم اصلاح سر و بدن
کالای خواب
حوله و لوازم حمام
اسباب بازی
لوازم کودک
بازی کامپیوتری و کنسول
لوازم صوتی حرفه‌ای
تجهیزات صوتی قابل حمل
دوربین فیلم‌برداری و عکاسی
دوربین مدار بسته
ساعت هوشمند
غذا و لوازم حیوانات خانگی
مد و پوشاک زنانه
لباس
مد و پوشاک مردانه
لباس
کیف پول، کارت و کلیپس پول
ورزشی
تجهیزات ورزشی
اسپرت فشن و اکسسوری
خانه و آشپزخانه
لوازم تخصصی آشپزخانه و پذیرایی
اسباب بازی
گجت، فیجت و سرگرمی
اسباب‌بازی‌های مدل و حرکتی
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
...

Xiaomi MAF14 | BHR8235GB Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White

  • Flip-free cooking Convection heating Upgraded frying basket
  • High-temperature baking, low-temperature fermentation 40–200°C wide-range temperature range
  • Smart cooking, easy operation Preset recipes
  • Precise temperature control, effortless baking NTC electronic temperature control
  • Supports more ingredients for more diverse dishes 100+ cloud recipes
  • 24 hour smart scheduling Delicious food, ready when you are
  • Effortless washing and cleaning Food-grade non-stick coating
  • Automatic power-off when the basket is removed Micro switch control
رنگ :
سایز :
7,320,000
به سبد خرید اضافه شد
افزودن به سبد خرید
 
delivery fast تحویل بین 19 الی 28 مهر
دسته بندی : سرخ‌کن بدون روغن
warranty گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
delivery free ارسال رایگان به سراسر کشور
delivery fast تحویل بین 19 الی 28 مهر

Specifications

Colour NameWhite
Appliance Capacity3 - 4.9 L
Appliance Wattage1500 - 1999 W
Dishwasher SafeNo
Adjustable TemperatureNo
Product Length370 mm
Product Height340 mm
Product Width/Depth295 mm
Capacity4.5 L
Wattage1500 W
FeaturesApp Control, Timer, Programmable, Voice Control
Model NumberMAF14 | BHR8235GB
Model NameXiaomi Smart Air Fryer 4.5L
Colour NameWhite
Appliance Capacity3 - 4.9 L
Appliance Wattage1500 - 1999 W
Dishwasher SafeNo
Adjustable TemperatureNo
Product Length370 mm
Product Height340 mm
Product Width/Depth295 mm
Capacity4.5 L
Wattage1500 W
FeaturesApp Control, Timer, Programmable, Voice Control
Model NumberMAF14 | BHR8235GB
Model NameXiaomi Smart Air Fryer 4.5L
محصولات مرتبط