5,802,000


| Fragrance Size | Under 50 ml |
| Scents/Notes | Aromatic |
| Base Note | base notes are White Musk and Madagascar Vanilla |
| Heart/Middle Note | middle notes are Parma Violet and Damask Rose |
| Top Note | Top note is Mandarin Orange |
| Size | 30 ml |
| Department | Women |
| Shelf Life | 1 year |
| What's In The Box | Flower By 0(W) Edt |
| Product Subtype | Eau de Toilette |
| Model Number | 3274872420335 |
| Model Name | Flower By 0(W) Edt |
| Fragrance Size | Under 50 ml |
| Scents/Notes | Aromatic |
| Base Note | base notes are White Musk and Madagascar Vanilla |
| Heart/Middle Note | middle notes are Parma Violet and Damask Rose |
| Top Note | Top note is Mandarin Orange |
| Size | 30 ml |
| Department | Women |
| Shelf Life | 1 year |
| What's In The Box | Flower By 0(W) Edt |
| Product Subtype | Eau de Toilette |
| Model Number | 3274872420335 |
| Model Name | Flower By 0(W) Edt |

