82,978,000









| Product Weight | 20.1 KG |
| Colour Name | Black |
| Department | Unisex |
| Product Length | 1142 mm |
| Product Height | 1275 mm |
| Product Width | 569 mm |
| Maximum Weight Supported | 120 KG |
| IP Rating | IPX5 |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Maximum Riding Range | 60 Kilometers |
| Front Brake | Drum Brake |
| Rear Brake | Drum Brake |
| Charging Time | 9 H |
| Number of Wheels | 2 |
| Model Number | BHR9618GL |
| Model Name | Xiaomi Electric Scooter 5 GL |
| Recommended Rider Age | 16-50 |
| Scooter Battery Capacity | 10200mah |
| Product Weight | 20.1 KG |
| Colour Name | Black |
| Department | Unisex |
| Product Length | 1142 mm |
| Product Height | 1275 mm |
| Product Width | 569 mm |
| Maximum Weight Supported | 120 KG |
| IP Rating | IPX5 |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Maximum Riding Range | 60 Kilometers |
| Front Brake | Drum Brake |
| Rear Brake | Drum Brake |
| Charging Time | 9 H |
| Number of Wheels | 2 |
| Model Number | BHR9618GL |
| Model Name | Xiaomi Electric Scooter 5 GL |
| Recommended Rider Age | 16-50 |
| Scooter Battery Capacity | 10200mah |






